Manage Somed files
Explanation
SOMED is a statistical reporting for Switzerland. E-Care calculates for a given period, all invoiced care services and creates a specific file only for the beneficiary part of SOMED. The financial part is calculated separately and is not (yet) available in E-Care and the salary part is available under the SwissSalary module.
Setup for SOMED
Under institution, fufill the BUR Number.
Under the VCR Type, flag the field used for SOMED on the one to be used for SOMED.
Under beneficiary kind, the field SOMED Value, enter there the corresponding SOMED kind (long-term, short-term..) and flag the Core Business for the care relevant kind.
Under the care rating, (BESA,RUG...), on the header, in the field Rating Instrument Type, enter the corresponding SOMED rating type.
Run the SOMED Calculation
On the main menu using the E-Care Foundation Role, select Interface | Export | Somed Survey. A list of previously launched calculation will appear. Create a new one, or reuse one from the list by clicking on its code, fullfill the requested fields on the page:
- Institution
- Year (the full year of the entered date will ba computed)
- language
- institution warranties
- number of workdays for the period
- the different work hours for the period
- the number of places by kind (long/short...) for that period

Finally, press OK and the somed file will be generated, displayed and automatically downloaded and also stored on the Somed line.
Under the Actions menu, you can display the file to check the result selecting Show File or Download it for the upcoming upload to the SOMED platform.
understand SOMED values
SX Record
| No | Var | Field Name DES | Field Name FRS | Sample Value | BC/ECare Data DES | BC/ECare DATA ENU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recordart | Type d'enregistrement | "SX" | C(2) | ||
| 2 | Version | Version | "2.7" | C(3) | ||
| 3 | A01 | Fragebogentyp | Type de questionnaire | "A" | ||
| 4 | Benutzer, der diese Daten in der SOMEDApplikation importiert :1 = Betrieb 2 = Kanton 3 = BFS | Utilisateur qui importe ces données dans l'application SOMED :1 = Etablissement 2 = Canton 3 = OFS | 1, 2, 3 | N(1) | ||
| 5 | Import-Umgebung : T = Test-DatenP = Produktion-Daten | Environnement d'importation : T = Données de test P = Données de production | "T", "P" | C(1) | SOMED Erzeugungsmaske | somed survey |
| 6 | Datenjahr | Année des données | Format YYYY | N(4) | SOMED Erzeugungsmaske / Jahr | somed survey / Year |
| 7 | A02 | Betriebsnummer (BUR-Nummer) | N° REE de l'établissement | Format XXXXXXXX | Institution : BUR-Nummer | institution/BUR No. |
| 8 | Name der sendenten Applikation | Nom de l'application qui crée ce fichier | C(32) | |||
| 9 | Version der sendenten Applikation | Version de l'application qui crée ce fichier | C(32) | |||
| 10 | Erstellungsdatum der Datei | Date de création du fichier | Format YYYYMMDDHHMI SS | N(14) | ||
| 11 | A28 | Zur Erhebung der Pflegeleistungen verwendetes Instrument:0 = Kein Instrument11 = BESA Punkte KLV12 = BESA Minuten KLV13 = RAI-RUG KLV (Stufen)14 = PLAISIR KLV (Minuten) | Instrument utilisé pour le relevé des soins requis :0 = Pas d'instrument11 = BESA points OPAS12 = BESA minutes OPAS13 = RAI-RUG OPAS (niveaux)14 = PLAISIR OPAS (minutes) | 0, 11, 12, 13, 14 | institution / Erhebungscode | Institution / Care Rating Code |
| 12 | Daten des SAA-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SAA présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 1 | |
| 13 | Daten des SBA-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SBA présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 1 | |
| 14 | Daten der SCA1-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données des enregistrements SCA1 présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 15 | Daten der SCA2-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données des enregistrements SCA2 présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 16 | Daten der SDA1-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données des enregistrements SDA1 présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 17 | Daten der SDA2-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données des enregistrements SDA2 présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 1 | |
| 18 | Daten des SE0A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE0A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 19 | Daten des SE1A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE1A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 20 | Daten des SE5A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE5A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 21 | Daten des SE2A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE2A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 22 | Daten des SE6A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE6A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 23 | Daten des SE3A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE3A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 24 | Daten des SE4A-Records vorhanden und zu importieren (0 = nein, 1 = ja) | Données de l'enregistrement SE4A présentes et à importer (0 = non, 1 = oui) | 0, 1 | N(1) | 0 | |
| 25 | Anonymer Testverbindungscode (Meier | Hans | 19131211 | 1 | )Leer wenn Import vom Betrieb | Code de liaison anonyme (Meier |
| 26 | Verschlüsselter Anonymisierungsschlüssel Leer wenn Import vom Betrieb | Clé chiffrée pour l'anonymisation Vide si importation par établissement | C(256) | |||
| 27 | Bemerkung zuhanden des Kantons oder des BFS | Remarque à l'intention du canton ou de l'OFS | C(1000) |
SAA Record
| No | Var | Field Name DES | Field Name FRS | Sample Value | BC/ECare Data DES | BC/ECare DATA ENU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recordart | Type d'enregistrement | "SAA" | C(3) | ||
| 2 | A11 | Trägerschaft der Institution, Name erste Zeile | Organisme juridiquement responsable, nom ligne 1 | C(32) | institution Name | institution Name |
| 3 | A12 | Name zweite Zeile | Nom ligne 2 | C(32) | institution Name 2 | institution Name 2 |
| 4 | A13 | Name dritte Zeile | Nom ligne 3 | C(32) | ||
| 5 | A14 | Strasse und Nummer | Rue et N° | C(32) | institution Adresse | institution adresse |
| 6 | A15 | Postleitzahl | Code postal | N(4) | institution Postcode | institution Postleitzahl |
| 7 | A16 | Ort | Ville | C(32) | institution City | institution Ort |
| 8 | A18 | Datum | Date | N(8) | workdate | Arbeitsdatum |
| 9 | A19 | Sprache | Langue | "D", "F", "I" | D | |
| 10 | A20 | Name/Vorname des Sachbearbeiters/der Sachbearbeiterin | Nom, prénom d’une personne de référence | C(32) | Erzeugungsmaske Referenz | Somed survey Reference |
| 11 | A21 | Telefonnummer / E-Mail | N° téléphone / e-mail | C(100) | Erzeugungsmaske Phone,email | Somed survez phone,email |
| 12 | A22 | Verfügt der Betrieb über eine Betriebsbeitrags- oder Investitionsbeitragsgarantie von Seiten der öffentlichen Hand? | L'établissement jouit-il d'une garantie de subventionnement aux coûts d'exploitation ou d'investissements de la part des pouvoirs publics? | 1, 2 | Erzeugungsmaske Garantie | |
| 13 | A23 | Verfügt der Betrieb über eine durch die öffentliche Hand garantierte Defizitdeckung? | L'établissement jouit-il d'une couverture du déficit garantie de la part des pouvoirs publics? | 1, 2 | Erzeugungsmaske Garantie 2 | |
| 14 | A24 | Zahlstellenregister ZSR-Nr. | Numéro Registre des codes-créanciers (RCC) | C(10) | VCR with somed from institution | ZSR Mit SOMED, auf Institution |
| 15 | A25 | Anzahl Betriebstage pro Jahr | Nombre de journées d’exploitation par an | N(3) | Erzeugungsmaske Anzahl Arbeitstage / Jahr | somed survey |
| 16 | A26 | Eröffnungsdatum | Date d’ouverture | Format YYYYMMDD | ||
| 17 | A27 | Schliessungsdatum | Date de fermeture | Format YYYYMMDD | ||
| 18 | A28 | Zur Erhebung der Pflegeleistungen verwendetes Instrument:0 = Kein Instrument11 = BESA Punkte KLV12 = BESA Minuten KLV13 = RAI-RUG KLV (Stufen)14 = PLAISIR KLV (Minuten)9 = Anderes | Instrument utilisé pour le relevé des soins requis :0 = Pas d'instrument11 = BESA points OPAS12 = BESA minutes OPAS13 = RAI-RUG OPAS (niveaux)14 = PLAISIR OPAS (minutes)9 = Autre | 0, 9, 11, 12, 13, 14 | institution | institution rating instrument type |
| 19 | A29 | Anzahl bezahlte Arbeitstunden pro Jahr für 1 VZA, Ärzte und andere Akademiker | Nb d’heures de travail payées par an pour 1 EPT, médecins et autres universitaires | N(4) | Erzeugungsmaske Anzahl Arbeitstunden / Jahr 1 | |
| 20 | A30 | Anzahl bezahlte Arbeitstunden pro Jahr für 1 VZA, Pflegefachpersonal, andere med. Fachbereiche + Alltagsgestaltung | Nb d’heures de travail payées par an pour 1 EPT, personnel soignant, personnel des autres discipl. médicales + animation | N(4) | Erzeugungsmaske Anzahl Arbeitstunden / Jahr 2 | |
| 21 | A31 | Anzahl bezahlte Arbeitstunden pro Jahr für 1 VZA, Verwaltung, Ökonomie/ Hausdienste, technische Dienste | Nb d’heures de travail payées par an pour 1 EPT, personnel administratif, personnel hôtelier, personnel des services techniques | N(4) | Erzeugungsmaske Anzahl Arbeitstunden / Jahr 3 | |
| 22 | A34 | Anzahl Arbeitsstunden durch ehrenamtliches Personal (ohne Entschädigung) | Nombre d'heures travaillées par les personnes bénévoles (non rémunérées) | N(6) | Erzeugungsmaske Anzahl Stunden Freiwillige |
SBA Record
| No | Var | Field Name DES | Field Name FRS | Sample Value | BC/ECare Data DES | BC/ECare DATA ENU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recordart | Type d'enregistrement | "SBA" | C(3) | ||
| 2 | B01 | Anzahl verfügbare Langzeitplätze | Nombre de places disponibles « Long séjour » | (N3) | Erzeugungsmaske Anzahl Plätze Lang | |
| 3 | B02 | Anzahl verfügbare Kurzzeitplätze | Nombre de places disponibles « Court séjour » | (N3) | Erzeugungsmaske Anzahl Plätze Kurz | |
| 4 | B04 | Anzahl verfügbare «Akut- & Übergangspflege»- Plätze | Nombre de places disponibles « Soins aigus et de transition » | (N3) | Erzeugungsmaske Anzahl Plätze Akut | |
| 5 | B05 | Anzahl verfügbare «Tages- oder Nachtstruktur» Plätze | Nombre de places disponibles « Structures de soins de jour ou de nuit (SSJN)» | (N3) | Erzeugungsmaske Anzahl Plätze TON | |
| 6 | B03 | Total verfügbare Plätze | Total des places disponibles | (N3) | 2+3+4+5 |
SDA2 Record
| No | Var | Field Name DES | Field Name FRS | Sample Value | BC/ECare Data DES | BC/ECare DATA ENU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recordart | Type d'enregistrement | "SDA2" | C(4) | ||
| 2 | D00 | Laufnummer | N° d’ordre | N(4) | ||
| 3 | - | Name | Nom | C(32) | Lempf Name | beneficiary Surname |
| 4 | - | Vorname | Prénom | C(32) | Lempf Vorname | benficiary First Name |
| 5 | - | Geburtsdatum | Date de naissance | Format YYYYMMDD | Lempf Geburtsdatum | beneficiary Birthdate |
| 6 | D01 | Klientennummer | Numéro de client/e | C(8) | Lempf-"verbindung" Debitornr. | beneficiary-link-Customernr. |
| 7 | D02 | Geschlecht | Sexe | 1, 2 | Lempf Geschlecht | beneficiary Gender |
| 8 | D03 | Verbindungskode(Leer wenn Import vom Betrieb) | Code de liaison(Vide si importation par établissement) | C(16) | ||
| 9 | D04 | Alter | Age | 999=unknown | lempf berechnet | Beneficiary - calculated |
| 10 | D05 | Wohngemeinde (9998 = im Ausland wohnhaft) | Commune de domicile (9998 = domicilié à l'étranger) | N(4) | Lempf Postleitzahl | Beneficiary Post Code |
| 11 | D09 | Eintrittsdatum | Date d’entrée | Format YYYYMMDD | lempf / Aufenthalt Vertragsbeginn | Beneficiary - Stay - Contract Start |
| 12 | D10 | Austrittsdatum | Date de sortie | Format YYYYMMDD | lempf / Aufenthalt Vertragsende | Beneficiary - Stay - Contract end |
| 13 | D11 | Beherbergung stationär | Hébergement | 1, 2, 3, 4, 5 | lempf Aufenthaltsart | Beneficiary Stay Kind |
| 14 | D14 | Eintritt von | Provenance | 1, 2, 3, 5 | lempf / Aufenthalt Eintritt von | Beneficiary - Stay -Entry From |
| 15 | D15 | Austritt nach | Destination | 1, 2, 3, 5, 6 | lempf / Aufenthalt Austritt nach | Beneficiary - Stay -Leaving reason |
| 16 | D163 | Anzahl fakturierte Aufenthaltstage | Journées présence facturées | N(3) | Berechnet aus Aufenthalt + Absenz | Calculated form stay + absence |
| 17 | D164 | Anzahl fakturierte Reservationstage | Journées réservation facturées | N(3) | Berechnet aus Aufenthalt + Absenz | Calculated form stay + absence |
| 18 | D16.0 | Total Anzahl fakturierte Tage | Total nombre de jours facturés | N(3) | Berechnet aus Aufenthalt + Absenz | Calculated form stay + absence |
| 19 | D20 | Anzahl Kontakte im Jahr | Nombre de journées de prise en charge | N(3) | Berechnet aus Aufenthalt + Absenz | Calculated form stay + absence |
| 20 | D21 | Pflege | Soins | 1, 2 | Lempf Art- Somed Wert | Beneficiary kind-Somed Value |
| 21 | D27 | Total Anzahl fakturierte Pflegetage | Total journées de soins facturées | N(3) | berechnet | Calculated |
| 22 | D24.x | Pflegebedarf (Anzahl Minuten, Punkte oder Stufe; siehe Anhang)Positiver Wert von D24 (A28 = 11, 12 oder 14):▪ Anzahl Minuten: Format NNN.NNN (max. 3Dezimalstellen)▪ Anzahl Punkte: Format NNN (keineDezimalstellen). Wenn A28=11, die AnzahlPunkte kann nicht grösser als 120 sein.Negativer Wert von D24 (A28 = 11, 12 oder 14):▪ -2 Minuten oder Punkte = "Akut- undÜbergangspflege" wenn D11=5 | Soins requis (nombre de minutes, de points ou niveau; voir annexe)Valeur positive de D24 (A28 = 11, 12 ou 14) :▪ Nombre de minutes : format NNN.NNN (max. 3décimales)▪ Nombre de points : format NNN (pas dedécimale). Si A28=11, le nombre de points nepeut excéder 120.Valeur négative de D24 (A28 = 11, 12 ou 14) :▪ -2 minutes ou points = "Soins aigus et detransition" si D11=5 | C(8) | Erhebung: total Minuted oder Gruppname | Evaluation: total Munites or Rating Group |
| 23 | D22.x | Leer beim Import (KLV-Stufe beim Export) | Vide à l'import (Niveau OPAS à l'export) | C(2) | ||
| 24 | D26.x | Anzahl fakturierte Pflegetage | Journées de soins facturées | N(3) | calculated | calculated |